时间:2021/12/2 22:45:54 点击数:0
GSB国标色卡 1 PB01 深(铁)蓝 | GSB国标色卡 2 PB02 深(酞)蓝 | GSB国标色卡 3 PB03 中(铁)蓝 | |||
GSB国标色卡 4 PB04 中(酞)蓝 | GSB国标色卡 5 PB11 孔雀蓝 | GSB国标色卡 6 PB05 海蓝 | |||
GSB国标色卡 7 PB06 淡(酞)蓝 | GSB国标色卡 8 PB07 淡(铁)蓝 | GSB国标色卡 9 PB08 蓝灰 | |||
GSB国标色卡 10 PB09 天(酞)蓝 | GSB国标色卡 11 PB10 天(铁)蓝 | GSB国标色卡 12 B06 淡天(酞)蓝 | |||
GSB国标色卡 13 B07 蛋青 | GSB国标色卡 14 B08 稚蓝 | GSB国标色卡 15 B09 宝石蓝 | |||
GSB国标色卡 16 B10 鲜蓝 | GSB国标色卡 17 B11 淡海(铁)蓝 | GSB国标色卡 18 B12 中海(铁)蓝 | |||
GSB国标色卡 19 B13 深海(铁)蓝 | |||||
GSB国标色卡 20 B14 景蓝 | GSB国标色卡 21 B15 艳蓝 | GSB国标色卡 22 BG04 鲜绿 | |||
GSB国标色卡 23 BG03 宝绿 | GSB国标色卡 24 BG02 湖绿 | GSB国标色卡 25 BG05 淡湖绿 | |||
GSB国标色卡 26 G07 蛋壳绿 | GSB国标色卡 27 G08 淡苹果绿 | GSB国标色卡 28 G01 苹果绿 | |||
GSB国标色卡 29 G09 深豆绿 | |||||
GSB国标色卡 30 G02 淡绿 | GSB国标色卡 31 G03 艳绿 | GSB国标色卡 32 G04 中绿 | |||
GSB国标色卡 33 G05 深绿 | GSB国标色卡 34 G06 橄榄绿 | GSB国标色卡 35 GY05 褐绿 | |||
GSB国标色卡 36 GY04 草绿 | GSB国标色卡 37 GY06 军车绿 | GSB国标色卡 38 GY02 纺绿 | |||
GSB国标色卡 39 GY07 豆蔻绿 | |||||
GSB国标色卡 40 GY01 豆绿 | GSB国标色卡 41 GY08 果(酞)绿 | GSB国标色卡 42 Y11 乳白 | |||
GSB国标色卡 43 Y02 珍珠 | GSB国标色卡 44 Y12 米黄 | GSB国标色卡 45 Y03 奶油 | |||
GSB国标色卡 46 Y04 象牙 | GSB国标色卡 47 Y05 柠黄 | GSB国标色卡 48 Y06 淡黄 | |||
GSB国标色卡 49 Y07 中黄 | |||||
GSB国标色卡 50 Y08 深黄 | GSB国标色卡 51 Y09 铁黄 | GSB国标色卡 52 Y10 军黄 | |||
GSB国标色卡 53 YR06 棕黄 | GSB国标色卡 54 TR01 淡棕 | GSB国标色卡 55 YR07 深棕黄 | |||
GSB国标色卡 56 YR02 赭黄 | GSB国标色卡 57 YR05 棕 | GSB国标色卡 58 YR03 紫棕 | |||
GSB国标色卡 59 YR04 桔黄 | |||||
GSB国标色卡 60 R05 桔红 | GSB国标色卡 61 R02 朱红 | GSB国标色卡 62 R03 大红 | |||
GSB国标色卡 63 R04 紫红 | GSB国标色卡 64 R01 铁红 | GSB国标色卡 65 RP03 玫瑰红 | |||
GSB国标色卡 66 RP04 淡玫瑰 | GSB国标色卡 67 RP01 粉红 | GSB国标色卡 68 RP02 淡粉红 | |||
GSB国标色卡 69 P01 淡紫 | |||||
GSB国标色卡 70 P02 紫 | GSB国标色卡 71 B01 深灰 | GSB国标色卡 72 B02 中灰 | |||
GSB国标色卡 73 B03 淡灰 | GSB国标色卡 74 B04 银灰 | GSB国标色卡 75 B05 海灰 | |||
GSB国标色卡 76 G10 飞机灰 | GSB国标色卡 77 GY09 冰灰 | GSB国标色卡 78 BG01 中绿灰 | |||
GSB国标色卡 79 GY10 机床灰 | |||||
GSB国标色卡 80 GY03 橄榄灰 | GSB国标色卡 81 Y01 驼灰 | GSB国标色卡 82 Y13 淡黄灰 | |||
GSB国标色卡 83 GY11 玉灰 |